Normatividad
Cada régimen tiene su supervisor, su alcance y sus exigencias. Empiece por identificar cuál le aplica.
| Régimen | Entidad reguladora | Norma principal | Guía |
|---|---|---|---|
| SAGRILAFTFP C/ST | Superintendencia de Sociedades | Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades — Capítulo X | Ver |
| PTEE | Superintendencia de Sociedades | Circular Básica Jurídica — Capítulo XIII, en el marco de la Ley 1778 de 2016 y la Ley 2195 de 2022 | Ver |
| SARLAFT | Superintendencia Financiera de Colombia; Superintendencia de Transporte en su ámbito | Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera; Resolución 2328 de 2025 para el sector transporte | Ver |
| SIPLAFT | Supervisores sectoriales según la actividad | Normativa sectorial aplicable a cada supervisado | Ver |
| LAFT | UIAF y supervisores sectoriales | Normativa sectorial según el supervisor de cada empresa | Ver |
| LA/FT/FPADM | Supervisores sectoriales, con base en estándares GAFI | Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y normativa sectorial que las incorpora | Ver |
| Debida diligencia | Supervisor sectorial correspondiente | Exigida por SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y PTEE en sus respectivos ámbitos | Ver |
| Beneficiario final | DIAN para el registro; supervisores sectoriales para la debida diligencia | Registro Único de Beneficiarios Finales y normativa sectorial de debida diligencia | Ver |
Sobre esta tabla
Es un mapa de orientación, no una fuente normativa. Las circulares se actualizan con frecuencia: verifique siempre el texto vigente en la página oficial de la entidad correspondiente antes de tomar una decisión.
Conocer la norma no es lo mismo que poder acreditarla
Frente a una revisión, lo que cuenta es la evidencia de cada validación: quién consultó, cuándo y qué obtuvo.